- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 340.08万人民币 | 2016-12-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 360827NA100631X | 组织机构代码 | MA35M2TP-1 | |
| 统一信用代码 | 93360827MA35M2TP1R | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93360827MA35M2TP1R | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2016-12-09至无固定期限 | 核准日期 | 2022-10-18 | |
| 登记机关 | 遂川县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
为本社成员从事光伏农业生产经营活动提供技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||